
產品分類
更新時間:2025-03-19
瀏覽次數:518光伏氣象站—故障預警,降低運維成本的光伏電站環境監測儀2025全+境+派+送【FT-BGF11】光伏氣象站的優勢在于其能夠同時滿足光伏發電與氣象監測的雙重需求。一方面,它利用光伏板將太陽能轉化為電能,為氣象監測設備提供穩定的電源,降低了對傳統能源的依賴;另一方面,其高精度傳感器能夠實時監測氣象條件,為光伏發電系統的智能化調度和運維提供數據支持,有助于提升整個系統的運行效率和穩定性。

技術指標
| 技術參數 | 測量范圍 | 解 析 度 | 準 確 度 | 單 位 |
| 環境溫度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
| 相對濕度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
| 風 速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
| 風 向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
| 大氣壓力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
| 傾斜總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 水平總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 直接輻射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
| 散射輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 背板溫度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
| 電源系統 | AC 220V±10% | 對現場氣象站供電保證正常工作 | 用戶根據現場情況選擇供電方式 | |
| DC 9~24V | ||||
| 太陽能供電 | ||||
| 風光互補供電系統 | ||||
| 通訊系統 | RS485 | 通訊距離0~1000m | 標配三種通訊模式 | |
| USB | 通訊距離0~20m | |||
| Bluetooth | 通訊距離0~100m | |||
| 觀測支架 | 一體式輻射聯合觀測支架 | 適合太陽能發電環境監測站現場長期監測 | ||
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-WQX8無線氣象8合1傳感器 FT-CZ5車載超聲波氣象站 FT-XC1松材線蟲快速檢測儀 FT-NQ8農業氣象試驗站 FT-TS200綜合無線氣象墑情監測站服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml